| Dell Inspiron 1018 |  |
| | |
| Processor | Intel® Atom N450 Single Core, 1,66 GHz |
| Geheugen | Tot 2GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 |
| Interne schijf | maximaal 250 GB |
| Schermgrootte | 10,1" (26cm) Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 1,2 kg |
| Doelgroep | Budget mini-laptop |
| Prijsklasse | €250 - €350 |
| | |
| Dell Inspiron 15 n5010 |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core 2 Duo |
| Geheugen | Tot 4 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Geïntegreerde GMA 4500 MHD |
| Interne schijf | maximaal 500 GB |
| Schermgrootte | 15,6" (40cm) Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 2,73 kg |
| Doelgroep | Budget laptop |
| Prijsklasse | €450 - €550 |
| | |
| Dell Inspiron 15R |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core i5-processors |
| Geheugen | Tot 8 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Standaard Intel® HD grafische kaart |
| | ATI Mobility Radeon HD 5470 met 1 GB |
| Interne schijf | maximaal 640GB |
| Schermgrootte | 15,6" (40 cm) HD LED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 2,6 kg |
| Doelgroep | Middenklasse laptop |
| Prijsklasse | €550 - €750 |
| | |
| Dell Inspiron 15 M501R |  |
| | |
| Processor | Tot AMD® Phenom II X3 |
| Geheugen | Tot 4 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Standaard ATI Mobility RadeonTM HD 4250 |
| | Optionele ATI Mobility RadeonTM HD 550v 1 GB |
| Interne schijf | maximaal 500GB |
| Schermgrootte | 15,6" (40 cm) HD LED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 2,62 kg |
| Doelgroep | Middenklasse laptop |
| Prijsklasse | €550 - €750 |
| | |
| Dell Inspiron 17R |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core i5-processors |
| Geheugen | Tot 8 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Standaard Intel® HD grafische kaart |
| | ATI Mobility Radeon HD 5470 met 1 GB |
| Interne schijf | maximaal 500GB |
| Schermgrootte | 17,3" (44 cm) HD+ WLED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 3,0 kg |
| Doelgroep | Middenklasse laptop |
| Prijsklasse | €600 - €800 |
| | |
| Dell XPS 15 L501x |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core i7-processors |
| Geheugen | Tot 8 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | NVIDIA® GeForce® GT 420M met 1 GB videogeheugen |
| | ATI Mobility RADEON HD 545v |
| | NVIDIA® GeForce® GT 435M met 2 GB videogeheugen |
| Interne schijf | maximaal 750 GB |
| Schermgrootte | 15,6" (40 cm) HD LED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 2,78 kg |
| Doelgroep | Topklasse multimedia laptop |
| Prijsklasse | €650 - €950 |
| | |
| Dell Studio 15 |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core i7-processors |
| Geheugen | Tot 8 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| | ATI Mobility RADEON HD 545v |
| | ATI Mobility RADEON HD 5470 met 1GB |
| | ATI Mobility RADEON HD 4570 met 512MB |
| Interne schijf | maximaal 500 GB |
| Schermgrootte | 15,6" (40 cm) HD LED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 2,5 kg |
| Doelgroep | Topklasse multimedia laptop |
| Prijsklasse | €650 - €950 |
| | |
| Dell XPS 17 L701x |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core i7-processors |
| Geheugen | Tot 16 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | NVIDIA® GeForce® GT 435M met 1 GB videogeheugen |
| | NVIDIA® GeForce® GT 445M met 3 GB videogeheugen |
| Interne schijf | maximaal 1,5TB (2x750 GB) |
| Schermgrootte | 17,3" (44 cm) HD+ WLED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 3,43 kg |
| Doelgroep | Topklasse multimedia laptop |
| Prijsklasse | €800 - €1100 |
| | |
| Dell Studio 17 |  |
| | |
| Processor | Tot Intel® Core i7-processors |
| Geheugen | Tot 8 GB DDR3 Geheugen |
| Videokaart | Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| | ATI Mobility RADEON HD 560v met 1GB |
| Interne schijf | maximaal 1TB (2x500 GB) |
| Schermgrootte | 17,3" (44 cm) HD+ WLED Breedbeeldscherm |
| Gewicht | Basisgewicht van 3,2 kg |
| Doelgroep | Topklasse multimedia laptop |
| Prijsklasse | €650 - €1000 |